Prayer Times in Mpulungu
Zambia
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr4:54 AM
Sunrise6:10 AM
Dhuhr11:58 AM
Asr3:18 PM
Maghrib5:46 PM
Isha6:57 PM
Qibla Direction
16° NNE
Monthly Timetable
June 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 4:50 | 6:04 | 11:53 | 3:14 | 5:43 | 6:53 |
| 2Tue | 4:50 | 6:04 | 11:54 | 3:14 | 5:43 | 6:53 |
| 3Wed | 4:50 | 6:05 | 11:54 | 3:14 | 5:43 | 6:53 |
| 4Thu | 4:50 | 6:05 | 11:54 | 3:14 | 5:43 | 6:53 |
| 5Fri | 4:50 | 6:05 | 11:54 | 3:14 | 5:43 | 6:54 |
| 6Sat | 4:50 | 6:05 | 11:54 | 3:15 | 5:43 | 6:54 |
| 7Sun | 4:51 | 6:06 | 11:54 | 3:15 | 5:43 | 6:54 |
| 8Mon | 4:51 | 6:06 | 11:55 | 3:15 | 5:43 | 6:54 |
| 9Tue | 4:51 | 6:06 | 11:55 | 3:15 | 5:44 | 6:54 |
| 10Wed | 4:51 | 6:06 | 11:55 | 3:15 | 5:44 | 6:54 |
| 11Thu | 4:51 | 6:07 | 11:55 | 3:15 | 5:44 | 6:55 |
| 12Fri | 4:52 | 6:07 | 11:55 | 3:15 | 5:44 | 6:55 |
| 13Sat | 4:52 | 6:07 | 11:56 | 3:16 | 5:44 | 6:55 |
| 14Sun | 4:52 | 6:07 | 11:56 | 3:16 | 5:44 | 6:55 |
| 15Mon | 4:52 | 6:08 | 11:56 | 3:16 | 5:45 | 6:55 |
| 16Tue | 4:53 | 6:08 | 11:56 | 3:16 | 5:45 | 6:56 |
| 17Wed | 4:53 | 6:08 | 11:56 | 3:16 | 5:45 | 6:56 |
| 18Thu | 4:53 | 6:08 | 11:57 | 3:17 | 5:45 | 6:56 |
| 19Fri | 4:53 | 6:08 | 11:57 | 3:17 | 5:45 | 6:56 |
| 20Sat | 4:53 | 6:09 | 11:57 | 3:17 | 5:46 | 6:56 |
| 21Sun | 4:54 | 6:09 | 11:57 | 3:17 | 5:46 | 6:57 |
| 22Mon | 4:54 | 6:09 | 11:58 | 3:17 | 5:46 | 6:57 |
| 23Tue | 4:54 | 6:09 | 11:58 | 3:18 | 5:46 | 6:57 |
| 24WedToday | 4:54 | 6:10 | 11:58 | 3:18 | 5:46 | 6:57 |
| 25Thu | 4:55 | 6:10 | 11:58 | 3:18 | 5:47 | 6:58 |
| 26Fri | 4:55 | 6:10 | 11:58 | 3:18 | 5:47 | 6:58 |
| 27Sat | 4:55 | 6:10 | 11:59 | 3:18 | 5:47 | 6:58 |
| 28Sun | 4:55 | 6:10 | 11:59 | 3:19 | 5:47 | 6:58 |
| 29Mon | 4:55 | 6:10 | 11:59 | 3:19 | 5:48 | 6:58 |
| 30Tue | 4:56 | 6:11 | 11:59 | 3:19 | 5:48 | 6:59 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.