Prayer Times in Nakonde
Zambia
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr4:41 AM
Sunrise5:53 AM
Dhuhr11:47 AM
Asr3:08 PM
Maghrib5:40 PM
Isha6:48 PM
Qibla Direction
13° NNE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:43 | 5:53 | 11:53 | 3:12 | 5:53 | 6:59 |
| 2Thu | 4:43 | 5:53 | 11:53 | 3:11 | 5:53 | 6:58 |
| 3Fri | 4:43 | 5:52 | 11:52 | 3:11 | 5:52 | 6:58 |
| 4Sat | 4:43 | 5:52 | 11:52 | 3:11 | 5:51 | 6:57 |
| 5Sun | 4:43 | 5:52 | 11:52 | 3:11 | 5:51 | 6:57 |
| 6Mon | 4:43 | 5:52 | 11:51 | 3:11 | 5:50 | 6:56 |
| 7Tue | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:11 | 5:50 | 6:56 |
| 8Wed | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:11 | 5:49 | 6:55 |
| 9Thu | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:11 | 5:49 | 6:55 |
| 10Fri | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:11 | 5:48 | 6:54 |
| 11Sat | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:10 | 5:48 | 6:54 |
| 12Sun | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:10 | 5:47 | 6:53 |
| 13Mon | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:10 | 5:47 | 6:53 |
| 14Tue | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:10 | 5:46 | 6:53 |
| 15Wed | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:10 | 5:46 | 6:52 |
| 16Thu | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:10 | 5:45 | 6:52 |
| 17Fri | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:10 | 5:45 | 6:51 |
| 18Sat | 4:42 | 5:52 | 11:48 | 3:09 | 5:44 | 6:51 |
| 19Sun | 4:42 | 5:52 | 11:48 | 3:09 | 5:44 | 6:51 |
| 20Mon | 4:42 | 5:52 | 11:48 | 3:09 | 5:44 | 6:50 |
| 21Tue | 4:41 | 5:52 | 11:48 | 3:09 | 5:43 | 6:50 |
| 22Wed | 4:41 | 5:52 | 11:48 | 3:09 | 5:43 | 6:50 |
| 23Thu | 4:41 | 5:52 | 11:47 | 3:09 | 5:42 | 6:49 |
| 24Fri | 4:41 | 5:52 | 11:47 | 3:09 | 5:42 | 6:49 |
| 25Sat | 4:41 | 5:52 | 11:47 | 3:08 | 5:41 | 6:49 |
| 26Sun | 4:41 | 5:52 | 11:47 | 3:08 | 5:41 | 6:48 |
| 27Mon | 4:41 | 5:53 | 11:47 | 3:08 | 5:41 | 6:48 |
| 28TueToday | 4:41 | 5:53 | 11:47 | 3:08 | 5:40 | 6:48 |
| 29Wed | 4:41 | 5:53 | 11:46 | 3:08 | 5:40 | 6:47 |
| 30Thu | 4:41 | 5:53 | 11:46 | 3:08 | 5:40 | 6:47 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.