Prayer Times in Atbara
Sudan
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr4:09 AM
Sunrise5:29 AM
Dhuhr11:45 AM
Asr3:05 PM
Maghrib6:00 PM
Isha7:12 PM
Qibla Direction
55° NE
Monthly Timetable
August 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 3:58 | 5:23 | 11:50 | 3:00 | 6:18 | 7:33 |
| 2Sun | 3:58 | 5:23 | 11:50 | 3:00 | 6:17 | 7:33 |
| 3Mon | 3:59 | 5:23 | 11:50 | 3:01 | 6:17 | 7:32 |
| 4Tue | 3:59 | 5:24 | 11:50 | 3:01 | 6:16 | 7:32 |
| 5Wed | 4:00 | 5:24 | 11:50 | 3:01 | 6:16 | 7:31 |
| 6Thu | 4:00 | 5:24 | 11:50 | 3:02 | 6:15 | 7:30 |
| 7Fri | 4:00 | 5:25 | 11:50 | 3:02 | 6:15 | 7:30 |
| 8Sat | 4:01 | 5:25 | 11:50 | 3:02 | 6:14 | 7:29 |
| 9Sun | 4:01 | 5:25 | 11:50 | 3:02 | 6:14 | 7:28 |
| 10Mon | 4:02 | 5:25 | 11:49 | 3:03 | 6:13 | 7:28 |
| 11Tue | 4:02 | 5:26 | 11:49 | 3:03 | 6:13 | 7:27 |
| 12Wed | 4:03 | 5:26 | 11:49 | 3:03 | 6:12 | 7:26 |
| 13Thu | 4:03 | 5:26 | 11:49 | 3:03 | 6:12 | 7:25 |
| 14Fri | 4:03 | 5:26 | 11:49 | 3:04 | 6:11 | 7:25 |
| 15Sat | 4:04 | 5:27 | 11:49 | 3:04 | 6:10 | 7:24 |
| 16Sun | 4:04 | 5:27 | 11:48 | 3:04 | 6:10 | 7:23 |
| 17Mon | 4:05 | 5:27 | 11:48 | 3:04 | 6:09 | 7:22 |
| 18Tue | 4:05 | 5:27 | 11:48 | 3:04 | 6:08 | 7:22 |
| 19Wed | 4:05 | 5:28 | 11:48 | 3:04 | 6:08 | 7:21 |
| 20Thu | 4:06 | 5:28 | 11:47 | 3:04 | 6:07 | 7:20 |
| 21Fri | 4:06 | 5:28 | 11:47 | 3:04 | 6:06 | 7:19 |
| 22Sat | 4:07 | 5:28 | 11:47 | 3:05 | 6:06 | 7:18 |
| 23Sun | 4:07 | 5:28 | 11:47 | 3:05 | 6:05 | 7:17 |
| 24Mon | 4:07 | 5:29 | 11:46 | 3:05 | 6:04 | 7:17 |
| 25Tue | 4:08 | 5:29 | 11:46 | 3:05 | 6:03 | 7:16 |
| 26Wed | 4:08 | 5:29 | 11:46 | 3:05 | 6:03 | 7:15 |
| 27Thu | 4:08 | 5:29 | 11:46 | 3:05 | 6:02 | 7:14 |
| 28Fri | 4:09 | 5:29 | 11:45 | 3:05 | 6:01 | 7:13 |
| 29SatToday | 4:09 | 5:29 | 11:45 | 3:05 | 6:00 | 7:12 |
| 30Sun | 4:09 | 5:30 | 11:45 | 3:05 | 6:00 | 7:11 |
| 31Mon | 4:09 | 5:30 | 11:44 | 3:05 | 5:59 | 7:10 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.